- Inicio
- Comparativas
- Áreas SFTP y envío de archivos para empresas: costes comparados
Áreas SFTP y envío de archivos para empresas: costes comparados
Nuestra innovación, tu solución: comparamos los costes de un área SFTP gestionada y de los servicios de envío de archivos con IntraDrive, su evolución para intercambiar archivos con clientes, sedes y proveedores. IntraDrive no utiliza el protocolo SFTP.
Leyenda: tarifas y condiciones declaradas. «No indicado» significa que la información no aparece en la página consultada, no que falte la funcionalidad. Celdas de IntraDrive: datos facilitados por Thorsoft.
| Funcionalidad | IntraDrive | SFTP To Go | Files.com | AWS Transfer Family | WeTransfer | Smash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de servicio | Almacenamiento en la nube empresarial con áreas para usuarios externos Dato facilitado por Thorsoft | SFTP gestionado Fuente: elements.heroku.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | SFTP y transferencia de archivos gestionada Fuente: files.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | Servidor SFTP gestionado en AWS Fuente: aws.amazon.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | Envío de archivos Fuente: wetransfer.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | Envío de archivos Fuente: fromsmash.com · verificado el 24 de octubre de 2026 |
| Precio | 29 €/mes con 64 GB; +1 TB por 85 €/mes Dato facilitado por Thorsoft | Starter hasta 400 USD/mes (1 TB, 100 credenciales); Small hasta 160 USD/mes (50 GB) Fuente: elements.heroku.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | Starter 199 USD/mes o 2.099 USD/año Fuente: files.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | 0,30 USD por hora por protocolo (unos 219 USD/mes) + 0,04 USD por GB transferido, almacenamiento S3 aparte (precios de US East) Fuente: aws.amazon.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | Teams 19 € por usuario/mes (mínimo 2 usuarios); Ultimate 23 €/mes solo para uso individual Fuente: wetransfer.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | Team 25 USD/mes o 180 USD/año Fuente: fromsmash.com · verificado el 24 de octubre de 2026 |
| Usuarios o credenciales incluidos | Ilimitados Dato facilitado por Thorsoft | 100 credenciales (Starter) Fuente: elements.heroku.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | 10 usuarios completos + 50 usuarios de sistema (Starter) Fuente: files.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | Gestionados por el cliente Fuente: aws.amazon.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | Teams: de 2 a 50 miembros Fuente: wetransfer.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | No indicado en la página consultada Fuente: fromsmash.com · verificado el 24 de octubre de 2026 |
| Espacio incluido | 64 GB en la cuota, sin límite máximo Dato facilitado por Thorsoft | 1 TB y 1 TB de tráfico (Starter) Fuente: elements.heroku.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | 1 TB de espacio y tráfico, después 0,10 USD/GB Fuente: files.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | Almacenamiento S3 de pago aparte Fuente: aws.amazon.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | Teams hasta 5 TB, ampliable bajo petición Fuente: wetransfer.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | No indicado en la página consultada Fuente: fromsmash.com · verificado el 24 de octubre de 2026 |
| Protocolo SFTP | No: navegador e IntraApp Dato facilitado por Thorsoft | Sí Fuente: elements.heroku.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | Sí Fuente: files.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | Sí Fuente: aws.amazon.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | No Fuente: wetransfer.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | No Fuente: fromsmash.com · verificado el 24 de octubre de 2026 |
| Versiones y papelera | Sí, sin caducidad Dato facilitado por Thorsoft | No indicado en la página de precios consultada Fuente: elements.heroku.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | No indicado en la página de precios consultada Fuente: files.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | No indicado en la página de precios consultada Fuente: aws.amazon.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | No indicado en la página de precios consultada Fuente: wetransfer.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | No indicado en la página de precios consultada Fuente: fromsmash.com · verificado el 24 de octubre de 2026 |
| Inteligencia artificial | ThorIA, opcional Dato facilitado por Thorsoft | No indicado en la página de precios consultada Fuente: elements.heroku.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | No indicado en la página de precios consultada Fuente: files.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | No indicado en la página de precios consultada Fuente: aws.amazon.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | No indicado en la página de precios consultada Fuente: wetransfer.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | No indicado en la página de precios consultada Fuente: fromsmash.com · verificado el 24 de octubre de 2026 |
Precios de tarifa sin IVA; importes en dólares estadounidenses y francos suizos convertidos para el cálculo a un tipo orientativo (1 USD = 0,86 €, 1 CHF = 1,07 €). La información de los proveedores puede cambiar: consulta siempre su web.
Metodología y fecha de verificación
Comparativa elaborada por Thorsoft. Los datos de IntraDrive los facilita Thorsoft; los datos de la competencia y las fechas de verificación son los recopilados para esta comparativa. Los precios son las tarifas italianas, IVA no incluido; para otras divisas, aplica el tipo de cambio vigente. Los planes anuales se muestran como coste mensual equivalente.
Cómo elegir
- Si se necesita el protocolo SFTP para integraciones automatizadas.
- Acceso externo, espacio y tráfico incluido.
Calcula el precio de IntraDrive para tus usuarios y tu espacio · Guía para elegir un almacenamiento en la nube empresarial
Preguntas frecuentes
¿Puede IntraDrive sustituir a un servidor FTP o SFTP?
Sí, para intercambiar archivos con clientes, sucursales y proveedores: cada usuario externo ve solo sus carpetas, desde el navegador. IntraDrive no usa el protocolo SFTP; para transferencias automatizadas desde software de gestión, contáctanos.




