- Inicio
- Comparativas
- Almacenamiento en la nube europeo: precios y espacio comparados
Almacenamiento en la nube europeo: precios y espacio comparados
Comparativa de las tarifas de IntraDrive, Tresorit, pCloud, kDrive y Aruba Drive: usuarios, espacio, versiones y precio mensual equivalente.
Leyenda: tarifas y condiciones declaradas. «No indicado» significa que la información no aparece en la página consultada, no que falte la funcionalidad. Celdas de IntraDrive: datos facilitados por Thorsoft.
| Funcionalidad | IntraDrive | Tresorit | pCloud | kDrive (Infomaniak) | Aruba Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| Sede del proveedor | Italia (Legnano), datos en AWS en Milán Dato facilitado por Thorsoft | Suiza Fuente: tresorit.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | Suiza Fuente: pcloud.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | Suiza Fuente: infomaniak.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | Italia Fuente: hosting.aruba.it · verificado el 23 de octubre de 2026 |
| Modelo de precios | Cuota fija + espacio, usuarios ilimitados Dato facilitado por Thorsoft | Por usuario Fuente: tresorit.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | Por usuario Fuente: pcloud.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | Por usuario (Pro) Fuente: infomaniak.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | Plan anual hasta 30 usuarios (Professional) Fuente: hosting.aruba.it · verificado el 23 de octubre de 2026 |
| Precio | 29 €/mes con 64 GB; paquetes desde 15 €/mes Dato facilitado por Thorsoft | Business 16 € por usuario/mes (anual), 20 € mensual Fuente: tresorit.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | Business 9,99 € por usuario/mes Fuente: pcloud.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | Pro 7,40 CHF por usuario/mes Fuente: infomaniak.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | Professional 285 €/año (renovación) Fuente: hosting.aruba.it · verificado el 23 de octubre de 2026 |
| Usuarios mínimos / máximos | 1, usuarios ilimitados Dato facilitado por Thorsoft | Al menos 3 Fuente: tresorit.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | 3 usuarios en el plan base Fuente: pcloud.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | Desde 3 usuarios Fuente: infomaniak.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | Hasta 30 usuarios Fuente: hosting.aruba.it · verificado el 23 de octubre de 2026 |
| Espacio incluido y máximo | 64 GB en la cuota, paquetes hasta 20 TB y más, sin límite máximo Dato facilitado por Thorsoft | 2 TB por usuario (desde 6 TB) Fuente: tresorit.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | 1 TB por usuario, compartido Fuente: pcloud.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | Desde 6 TB, ampliable hasta 106 TB Fuente: infomaniak.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | Declarado como ilimitado Fuente: hosting.aruba.it · verificado el 23 de octubre de 2026 |
| Historial de versiones | Sin caducidad hasta que las eliminas Dato facilitado por Thorsoft | 100 versiones Fuente: tresorit.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | 180 días Fuente: pcloud.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | 120 días / 200 versiones (Pro) Fuente: infomaniak.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | No indicado en la página consultada Fuente: hosting.aruba.it · verificado el 23 de octubre de 2026 |
| Ejemplo: 30 usuarios y unos 1 TB (precio mensual calculado) | 114 € Dato facilitado por Thorsoft | unos 480 € (anual) Fuente: tresorit.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | unos 300 € Fuente: pcloud.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | unos 238 € Fuente: infomaniak.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | unos 24 € (Professional, hasta 30 usuarios) Fuente: hosting.aruba.it · verificado el 23 de octubre de 2026 |
Precios de tarifa sin IVA; importes en dólares estadounidenses y francos suizos convertidos para el cálculo a un tipo orientativo (1 USD = 0,86 €, 1 CHF = 1,07 €). La información de los proveedores puede cambiar: consulta siempre su web.
Metodología y fecha de verificación
Comparativa elaborada por Thorsoft. Los datos de IntraDrive los facilita Thorsoft; los datos de la competencia y las fechas de verificación son los recopilados para esta comparativa. Los precios son las tarifas italianas en euros, IVA no incluido; para otras divisas, aplica el tipo de cambio vigente. Los planes anuales se muestran como coste mensual equivalente.
Cómo elegir
- Sede del proveedor y ubicación de los datos.
- Espacio, usuarios y conservación de versiones.
Calcula el precio de IntraDrive para tus usuarios y tu espacio · Guía para elegir un almacenamiento en la nube empresarial
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta IntraDrive?
Una cuota de 29 €/mes + IVA con usuarios ilimitados y 64 GB incluidos, más paquetes de almacenamiento desde 15 €/mes (+128 GB). El configurador de esta página calcula el precio.




