- Inicio
- Comparativas
- Almacenamiento en la nube empresarial: precios y espacio comparados
Almacenamiento en la nube empresarial: precios y espacio comparados
Comparativa de las tarifas de los principales servicios de almacenamiento en la nube empresarial y de IntraDrive, para entender cuánto pagas realmente según usuarios y espacio.
Leyenda: tarifas y condiciones declaradas. «No indicado» significa que la información no aparece en la página consultada, no que falte la funcionalidad. Celdas de IntraDrive: datos facilitados por Thorsoft.
| Funcionalidad | IntraDrive | Google Workspace | Microsoft 365 | Dropbox | Box | Egnyte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo de precios | Cuota fija + espacio, usuarios ilimitados Dato facilitado por Thorsoft | Por usuario Fuente: workspace.google.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | Por usuario Fuente: microsoft.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | Por usuario Fuente: dropbox.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | Por usuario Fuente: box.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | Por usuario Fuente: egnyte.com · verificado el 24 de octubre de 2026 |
| Plan y precio de referencia | 29 €/mes con 64 GB; paquetes desde 15 €/mes Dato facilitado por Thorsoft | Business Starter 7 USD, Standard 14 USD, Plus 22 USD por usuario/mes Fuente: workspace.google.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | Business Basic 6,07 €, Standard 20,36 € por usuario/mes (anual) Fuente: microsoft.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | Standard 15 USD, Advanced 24 USD por usuario/mes Fuente: dropbox.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | Business 15 USD por usuario/mes (anual), 20 USD mensual Fuente: box.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | Business 22 USD por usuario/mes (anual) Fuente: egnyte.com · verificado el 24 de octubre de 2026 |
| Usuarios mínimos | 1, usuarios ilimitados Dato facilitado por Thorsoft | 1 (máx. 300 en los planes Business) Fuente: workspace.google.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | 1 (máx. 300 en los planes Business) Fuente: microsoft.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | Standard 1, Advanced 3 Fuente: dropbox.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | 3 Fuente: box.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | No indicado en la página de precios (máx. 100 usuarios en el plan Business) Fuente: egnyte.com · verificado el 24 de octubre de 2026 |
| Espacio incluido | 64 GB en la cuota, paquetes hasta 20 TB y más, sin límite máximo Dato facilitado por Thorsoft | 30 GB, 2 TB o 5 TB por usuario, compartido Fuente: workspace.google.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | 1 TB de OneDrive por usuario Fuente: microsoft.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | 3 TB (Standard) o desde 15 TB (Advanced) por equipo Fuente: dropbox.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | Ilimitado (Business) Fuente: box.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | No indicado en la página de precios Fuente: egnyte.com · verificado el 24 de octubre de 2026 |
| Tamaño máximo de un archivo | 5 TB Dato facilitado por Thorsoft | No indicado en la página de precios consultada Fuente: workspace.google.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | No indicado en la página de precios consultada Fuente: microsoft.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | No indicado en la página de precios consultada Fuente: dropbox.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | 5 GB (Business) Fuente: box.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | 100 GB (Business) Fuente: egnyte.com · verificado el 24 de octubre de 2026 |
| Ejemplo: 30 usuarios y unos 1 TB (precio mensual calculado) | 114 € Dato facilitado por Thorsoft | unos 361 € (Business Standard: Starter no cubre el espacio) Fuente: workspace.google.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | unos 182 € (Business Basic) Fuente: microsoft.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | unos 387 € (Standard) Fuente: dropbox.com · verificado el 23 de octubre de 2026 | unos 387 € (Business, anual) Fuente: box.com · verificado el 24 de octubre de 2026 | unos 568 € (Business, anual) Fuente: egnyte.com · verificado el 24 de octubre de 2026 |
Precios de tarifa sin IVA; importes en dólares estadounidenses y francos suizos convertidos para el cálculo a un tipo orientativo (1 USD = 0,86 €, 1 CHF = 1,07 €). La información de los proveedores puede cambiar: consulta siempre su web.
Metodología y fecha de verificación
Comparativa elaborada por Thorsoft. Los datos de IntraDrive los facilita Thorsoft; los datos de la competencia y las fechas de verificación son los recopilados para esta comparativa. Los precios son las tarifas italianas, IVA no incluido; para otras divisas, aplica el tipo de cambio vigente. Los planes anuales se muestran como coste mensual equivalente.
Cómo elegir
- Espacio total necesario y número de usuarios.
- Mínimos contractuales, límites del plan y facturación.
Calcula el precio de IntraDrive para tus usuarios y tu espacio · Guía para elegir un almacenamiento en la nube empresarial
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta IntraDrive?
Una cuota de 29 €/mes + IVA con usuarios ilimitados y 64 GB incluidos, más paquetes de almacenamiento desde 15 €/mes (+128 GB). El configurador de esta página calcula el precio.




